職業(yè)移民排期表A:最終裁定日期
全世界 (含港澳臺) | 中國大陸 | 薩爾瓦多 危地馬拉 洪都拉斯 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一優(yōu)先 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第二優(yōu)先 | 現(xiàn)在有名額 | 12年09月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 08年11月22日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第三優(yōu)先 | 16年02月15日 | 13年08月15日 | 16年02月15日 | 04年09月01日 | 16年02月15日 | 08年08月08日 |
其他勞工 | 16年02月15日 | 07年04月22日 | 16年02月15日 | 04年09月01日 | 16年02月15日 | 08年08月08日 |
第四優(yōu)先 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 10年01月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
宗教工作者 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 10年01月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第五優(yōu)先(C5和T5) | 現(xiàn)在有名額 | 14年02月08日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第五優(yōu)先(I5和R5) | 現(xiàn)在有名額 | 14年02月08日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
職業(yè)移民排期表B:遞件日期
全世界 (含港澳臺) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
---|---|---|---|---|---|
第一優(yōu)先 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第二優(yōu)先 | 現(xiàn)在有名額 | 13年06月01日 | 09年07月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第三優(yōu)先 | 現(xiàn)在有名額 | 15年05月01日 | 05年07月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 10年01月01日 |
其他勞工 | 現(xiàn)在有名額 | 08年04月01日 | 05年07月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 10年01月01日 |
第四優(yōu)先 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
宗教工作者 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第五優(yōu)先(C5和T5) | 現(xiàn)在有名額 | 15年05月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第五優(yōu)先(I5和R5) | 現(xiàn)在有名額 | 15年05月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
注:
第一優(yōu)先:杰出人才、研究人員和教授、跨國公司主管
第二優(yōu)先:具有高等學位的專業(yè)人員,在藝術、科學或商業(yè)領域具有特殊技能的外國人
第三優(yōu)先:沒有高等學位的專業(yè)人員、技術工人
其他勞工:非技術勞工
第四優(yōu)先:特殊人員移民,包括美國政府的特殊海外工作人員、前巴拿馬運河公司的工作人員、國際組織的退休工作人員、國際組織工作人員的家屬、美國軍隊成員
第五優(yōu)先:投資移民;直投項目(C5和T5)、區(qū)域中心項目(I5和R5)